Structure | Cat.No. | Chemical Name | CAS No. |
---|---|---|---|
KY135918 | 1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea | 23843-64-3 | |
KY135919 | N-(Triethoxysilylpropyl)urea | 23779-32-0 | |
KY135920 | Bis(trimethoxysilylpropyl)amine | 82985-35-1 | |
KY135921 | n-[3-(trimethoxysilyl)propyl]aniline | 3068-76-6 | |
KY135922 | 3-(2-Aminoethylamino)propyl-dimethoxymethylsilane | 3069-29-2 | |
KY135923 | N-[3-(diethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine | 70240-34-5 | |
KY135924 | 3-Aminopropyl-methyl-diethoxysilane | 3179-76-8 | |
KY135925 | Ethyl silicate-28 | 78-10-4 | |
KY108566 |