染料中间体

Structure Cat.No. Chemical Name CAS No.
Pigment Yellow 5 KY110550 Pigment Yellow 5 4106-67-6
REACTIVE BLACK 5 KY111778 REACTIVE BLACK 5 17095-24-8
Acid Orange 156 KY111944 Acid Orange 156 68555-86-2
Solvent Red 26 KY110451 Solvent Red 26 4477-79-6
DIRECT PURE YELLOW 5G KY112154 DIRECT PURE YELLOW 5G 10130-29-7
Solvent Red 151 KY112317 Solvent Red 151 114013-41-1
Fast Scarlet RC Base KY111542 Fast Scarlet RC Base 27165-17-9
Crystal Violet Nonahydrate [Ion association reagent for spectrophotometric analysis] KY111823 Crystal Violet Nonahydrate [Ion association reagent for spectrophotometric analysis] 60662-33-1
Acid Brown 440 KY111990 Acid Brown 440 93376-15-9