染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Acid Red 57 KY111998 Acid Red 57 12217-34-4
Sulphur Yellow 9 KY111899 Sulphur Yellow 9 1326-40-5
BASIC BLUE 41 (C.I. 11105) KY112141 BASIC BLUE 41 (C.I. 11105) 12270-13-2
Disperse Blue 3G KY111619 Disperse Blue 3G
Solvent Orange 45 KY112370 Solvent Orange 45 13011-62-6
Pigment Red 170 KY110508 Pigment Red 170 2786-76-7
Basic Violet 2 KY111798 Basic Violet 2 3248-91-7
ACID YELLOW 25 (C.I. 18835) KY112043 ACID YELLOW 25 (C.I. 18835) 6359-85-9
SIRIUS YELLOW GC KY112186 SIRIUS YELLOW GC 8005-52-5