染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Acid Orange 89 KY112029 Acid Orange 89 12269-95-3
Naphthol AS-D KY111554 Naphthol AS-D 135-61-5
BASIC BLUE 41 (C.I. 11105) KY112141 BASIC BLUE 41 (C.I. 11105) 12270-13-2
Vat Red 14 KY111698 Vat Red 14 8005-56-9
Pigment Red 5 KY110515 Pigment Red 5 6410-41-9
Solvent Orange 45 KY112370 Solvent Orange 45 13011-62-6
Sulphur Orange 1 KY111910 Sulphur Orange 1 1326-49-4
DISPERSE YELLOW 82 KY111599 DISPERSE YELLOW 82 12239-58-6
SIRIUS YELLOW GC KY112186 SIRIUS YELLOW GC 8005-52-5