染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
BASIC RED 18:1 KY112144 BASIC RED 18:1 12271-12-4
Vat Black 8 KY111751 Vat Black 8 2278-50-4
Sulphur Red 14 KY111897 Sulphur Red 14 81209-07-6
Pigment Red 49:1 KY110489 Pigment Red 49:1 1103-38-4
Solvent Red 8 KY112373 Solvent Red 8 33270-70-1
Pigment Yellow 6 KY110525 Pigment Yellow 6 4106-76-7
C.I. Disperse Red 50 KY111615 C.I. Disperse Red 50
Acid Blue 350 KY112046 Acid Blue 350 138067-74-0
B2R DIRECT BLUE B2R KY112189 B2R DIRECT BLUE B2R