染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Disperse Orange 47 KY111628 Disperse Orange 47 12236-03-2
Solvent Orange 56 KY112337 Solvent Orange 56 12227-68-8
ACID GREEN 27 (C.I. 61580) KY112010 ACID GREEN 27 (C.I. 61580) 6408-57-7
BASIC RED 15 KY111839 BASIC RED 15
Direct Green 26 KY112220 Direct Green 26 6388-26-7
Vat Yellow 4 KY111674 Vat Yellow 4 128-66-5
Solvent Green GH KY112383 Solvent Green GH
Solvent Red 23 KY110390 Solvent Red 23 85-86-9
Sulphur Brilliant Green GB KY111891 Sulphur Brilliant Green GB