染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Vat Grass Yellow GB KY111718 Vat Grass Yellow GB
Solvent Violet 49 KY112364 Solvent Violet 49 205057-15-4
Solvent Black 3 KY110452 Solvent Black 3 4197-25-5
CI 63010 KY111950 CI 63010 2861-02-1
Disperse Blue 3G KY111619 Disperse Blue 3G
Direct Brown 223 KY112249 Direct Brown 223 76930-14-8
REACTIVE BLUE 4 KY111763 REACTIVE BLUE 4 13324-20-4
Trichloropropylsilane KY135903 Trichloropropylsilane 141-57-1
Pigment Red 170 KY110508 Pigment Red 170 2786-76-7