染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Solvent Red 210 KY112402 Solvent Red 210 72928-10-0
Sulphur Orange 1 KY111910 Sulphur Orange 1 1326-49-4
Acid Black 60 KY112074 Acid Black 60 12218-95-0
Pigment Red 4 KY110472 Pigment Red 4 2814-77-9
DISPERSE YELLOW 82 KY111599 DISPERSE YELLOW 82 12239-58-6
Vat Red 15 KY111743 Vat Red 15 4216-02-8
Solvent Blue 5 KY112303 Solvent Blue 5 1325-86-6
Zirconium 2-ethylhexanoate KY137577 Zirconium 2-ethylhexanoate 22464-99-9
Acid Orange 67 KY111976 Acid Orange 67 12220-06-3