染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Acid Red 213 KY112116 Acid Red 213 12715-60-5
Pigment Red 48:4 KY110497 Pigment Red 48:4 5280-66-0
Vat Blue 14 KY111744 Vat Blue 14 1324-27-2
Solvent Blue 97 KY112345 Solvent Blue 97 32724-62-2
Acid Yellow 116 KY111977 Acid Yellow 116 12239-18-8
Disperse Orange 44 KY111646 Disperse Orange 44 4058-30-4
Benzenesulfonic acid, 2-methyl-5-nitro-, alk. cond. products, reaction products with formaldehyde KY112161 Benzenesulfonic acid, 2-methyl-5-nitro-, alk. cond. products, reaction products with formaldehyde 1325-38-8
Pigment Green 8 KY110543 Pigment Green 8 16143-80-9
Reactive Yellow 18 KY111789 Reactive Yellow 18 12226-48-1